

| 2019 | 圆柱形, 32700, 150ppm, ODM制作交付 |
|---|---|
| 2019 | 方形, 注液机15 & 6ppm[37Ah] ODM 制作交付 |
| 2018 | 圆柱形, 18650,2TAB, 200ppm ODM 制作交付 |
| 2017 | 圆柱形, 21700,2TAB, 200ppm ODM 制作交付 |
| 2017 | 方形, 24ppm[37Ah] ODM 制作交付 |


| 2016 | 荣获出口 3千万美金总统奖 |
|---|---|
| 2016 | 方形, 20ppm[37Ah, 94Ah] OEM 制作交付(韩国) |
| 2016 | 方形, 20ppm[37Ah, 94Ah] OEM 制作交付(中国) |
| 2016 | 圆柱形, 18650,200ppm 组装线 ODM 制作交付 |
| 2015 | 方形, Pilot Line OEM 制作交付 |
| 2014 | 圆柱形, 21700, 2TAB, 200pmm 独立制作交付 |
| 2014 | 方形, 10ppm[40Ah,60Ah] OEM 制作交付 |
| 2014 | 圆柱形, Prototype, 200ppm 改造业绩 |
| 2013 | 方形, 20ppm[5Ah, 20Ah, 24Ah] OEM 制作交付 |
| 2012 | 方形, 10ppm[20Ah,40Ah,60Ah] OEM 制作交付 |


| 2011.11 | 荣获技术革新性中小企业 |
|---|---|
| 2010.10 | 圆柱形, 300ppm, IR/OCV Machine 制作交付 |
| 2010.07 | 精密部件加工车间竣工 |
| 2008.07 | 平泽总公司及工厂竣工 |
| 2007.12 | 获取企业附属研究所认证 |
| 2007.11 | 获取产品质量经营系统认证 |
| 2007.09 | 风险企业注册 |
| 2006.07 | 三星电子协作社登录 |
| 2006.05 | 三星 SDI 协作社登录 |
| 2006.05 | 公司成立 |